博士招生
Doctor Admission
博士招生
Doctor Admission
当前位置:首页 > 招生工作 > 博士招生 > 博士招生
DPU Graduate School
关于公布大连工业大学2022年博士研究生招生考试初试成绩及复试分数线的通知
浏览次数:22731   添加时间:2022年4月28日 23:38

各位考生:

我校2022年博士研究生招生考试初试已全部结束,现对初试成绩进行公布,详见下表。考生如对成绩有异议,可与研招办联系,联系电话0411-86323616、86323869。经学校博士研究生招生工作领导小组研究决定,本次考试进入面试的基本要求为:英语成绩不低于45分,初试总分不低于170分。请各位进入面试的考生保持电话畅通。


报名号 姓名 外国语成绩 业务课一成绩 业务课二成绩 总分
1015299855 马兰 45.50 75.00 65.00 185.5
1015299873 董姝文 46.50 73.00 87.00 206.5
1015299890 张琦 60.00 75.00 89.00 224
1015299823 李胜男 32.50 58.00 70.00 160.5
1015299832 杨嘉玮 0.00 0.00 0.00 0
1015299907 于翠萍 46.50 76.00 80.00 202.5
1015299882 赵鑫 49.00 89.00 77.00 215
1015299898 史玲珑 59.50 88.00 84.00 231.5
1015299875 肖添远 71.50 78.00 62.00 211.5
1015299857 倪新 46.50 88.00 84.00 218.5
1015299856 陈春树 46.50 85.00 78.00 209.5
1015299861 陈宏喜 45.50 78.00 82.00 205.5
1015299812 李继文 53.00 76.00 79.00 208
1015299880 王思懿 45.50 81.00 86.00 212.5
1015299883 胡峣峣 48.50 77.00 77.00 202.5
1015299905 赵恒 39.00 82.00 79.00 200
1015299908 凌猛 34.50 82.00 77.00 193.5
1015299833 王炜富 22.50 80.00 89.00 191.5
1015299858 陈前赫 57.00 69.00 83.00 209
1015299819 何维 0.00 0.00 0.00 0
1015299881 吴佳庆 46.50 87.00 95.00 228.5
1015299887 孔令苹 39.00 85.00 63.00 187
1015299874 常海涛 45.00 87.00 67.00 199
1015299837 宋学翠 46.50 80.00 86.00 212.5
1015299808 王晓燕 0.00 0.00 0.00 0
1015299885 相玉龙 72.50 79.00 79.00 230.5
1015299884 单继成 0.00 0.00 0.00 0
1015299912 崔晓爽 51.00 60.00 92.00 203
1015299821 韩向艳 55.00 91.00 75.00 221
1015299866 李佳璇 59.00 89.00 77.00 225
1015299901 王新闯 52.50 87.00 72.00 211.5
1015299899 裴雪晨 55.50 87.00 83.00 225.5
1015299910 林峻鑫 45.00 89.00 66.00 200
1015299864 孙睿彤 25.00 83.00 44.00 152
1015299886 李欣 30.00 90.00 88.00 208
1015299848 江姗 45.50 92.00 92.00 229.5
1015299847 胡安娜 0.00 0.00 0.00 0
1015299811 李琦 51.50 89.00 85.00 225.5
1015299893 董乃慧 47.50 88.00 81.00 216.5
1015299870 王舒雅 57.00 90.00 65.00 212
1015299869 郑博妍 46.00 89.00 74.00 209
1015299822 张雪冰 51.00 88.00 60.00 199
1015299836 乔变文 45.00 89.00 92.00 226
1015299835 于江 14.50 88.00 70.00 172.5
1015299909 胡书蒙 56.50 80.00 74.00 210.5
1015299878 高晓溪 40.50 85.00 85.00 210.5
1015299902 张蕾 50.50 85.00 61.00 196.5
1015299825 王冰蕊 45.50 85.00 60.00 190.5
1015299839 贺明 46.50 89.00 77.00 212.5
1015299838 王婷 41.00 87.00 35.00 163
1015299806 聂成镇 45.50 81.00 80.00 206.5
1015299840 付柏枫 45.50 87.00 87.00 219.5
1015299817 任晓蕾 45.00 90.00 90.00 225
1015299818 赵建波 39.00 88.00 61.00 188
1015299906 郭健 48.50 96.00 74.00 218.5
1015299904 许馨予 72.00 97.00 66.00 235
1015299851 张傲 38.00 91.00 60.00 189
1015299863 杨晓晴 72.50 96.00 71.00 239.5
1015299876 孙丛 56.00 88.00 90.00 234
1015299841 张静 0.00 0.00 0.00 0
1015299846 李盘盘 27.00 84.00 43.00 154
1015299896 李嘉欣 69.50 88.00 71.00 228.5
1015299860 李昱 50.00 90.00 81.00 221
1015299849 张敏 46.50 91.00 92.00 229.5
1015299827 辛然 45.50 89.00 88.00 222.5
1015299826 任超 48.50 87.00 83.00 218.5
1015299830 陈政 46.50 93.00 71.00 210.5
1015299862 李鹏程 0.00 0.00 0.00 0
1015299911 孙雯 38.00 92.00 91.00 221
1015299914 张蕊 64.50 98.00 90.00 252.5
1015299913 单单单 45.50 92.00 93.00 230.5
1015299894 王越 0.00 0.00 0.00 0
1015299879 杜京 23.00 82.00 60.00 165
1015299877 蒋翠翠 23.00 89.00 71.00 183
1015299853 张诏 46.50 95.00 90.00 231.5
1015299871 韩梓琪 39.00 80.00 39.00 158
1015299852 袁禛 35.50 90.00 86.00 211.5
1015299844 王睿 31.00 92.00 60.00 183
1015299831 庞诗文 45.00 84.00 90.00 219
1015299828 周宥先 45.50 86.00 80.00 211.5
1015299829 曹赓 37.00 83.00 78.00 198
1015299850 栾俊家 46.50 93.00 60.00 199.5






大连工业大学研招办

2022年4月28日


版权所有 ©2013 - 2014 大连工业大学研究生学院 邮编:116034
All Right Reserved ©2013 - 2014 Dalian Poly Zip Code:116034